基本料金 (介護区分:要支援1・2)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | 303円 | 606円 | 303単位 | 3,030円 |
予防看I 2 | 30分未満 | 451円 | 902円 | 451単位 | 4,510円 | |
予防看I 3 | 30分以上60分未満 | 794円 | 1,588円 | 794単位 | 7,940円 | |
予防看I 4 | 60分以上90分未満 | 1,090円 | 2,180円 | 1,090単位 | 10,900円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 | 予防看I 5 | 20分 | 284円 | 568円 | 284単位 | 2,840円 |
予防看I 5×2 | 40分 | 568円 | 1,136円 | 568単位 | 5,680円 |
基本料金 (介護区分:要介護1〜5)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 314円 | 628円 | 314単位 | 3,140円 |
I 2 | 30分未満 | 471円 | 942円 | 471単位 | 4,710円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 823円 | 1,646円 | 823単位 | 8,230円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,128円 | 2,256円 | 1,128単位 | 11,280円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 | I 5 | 20分 | 294円 | 588円 | 294単位 | 2,940円 |
I 5×2 | 40分 | 588円 | 1,176円 | 588単位 | 5,880円 | |
I 5・2超×3 | 60分 | 795円 | 1,590円 | 795単位 | 7,950円 |
各種加算
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算(Ⅰ) 初回加算(Ⅱ) | 初回 | 350円 300円 | 700円 600円 | 350単位 300単位 | 3,500円 3,000円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 600円 | 1,200円 | 600単位 | 6,000円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 600円 | 1,200円 | 600単位 | 6,000円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 500円 | 1,000円 | 500単位 | 5,000円 |
特別管理加算 (II) | 1ヶ月に1回 | 250円 | 500円 | 250単位 | 2,500円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 254円 | 508円 | 254単位 | 2,540円 | |
1回につき30分以上 | 402円 | 804円 | 402単位 | 4,020円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき 90分以上 | 300円 | 600円 | 300単位 | 3,000円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,500円 | 5,000円 | 2,500単位 | 25,000円 |
補足情報
- 別途負担 サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
- 夜間・早朝加算 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
- 深夜加算 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。